Presentazione
- Piccola piattaforma, grande produttività
- Piccole dimensioni, grande aglità
- ridotta mautenzione, facile da usare
Benefici
Altezza lavoro | 5.6 m |
Altezza piano calpestio | 3.6 m |
Portata massima cesta | 159 kg (1 pers.) |
Dimensione cesta | 0.68 m x 0.66 m |
Lunghezza fuori tutto | 1.11 m |
Larghezza | 0.7 m |
Altezza a riposo | 1.88 m |
passo | 0.95 m |
Altezza da terra | 6 cm |
Dimensioni ruote (A/R) | 150mm x 45mm / 200mm x 50mm |
Raggio sterzata - interno | 0 m |
raggio sterzata - esterno | 1.1 m |
Peso totale | 506 kg |
traslazione | Push-around - Manual |
Inclinazione massima operativa | 1.5 ° |
Batterie | 12V DC - AGM |
-- | 5,6 |
- Sollevamento elettrico
- Traslazione manuale (push around)
- Batterie AGM senza manutenzione
- Indicatore di carica delle batterie sul quadro basso
- Indicatore di carica delle batterie
- 2 ruote fisse, 2 pivottanti
- Blocco meccanico delle ruote
- Barra scorrevole
- Quadro comandi alto amovibile
- Presa di carica con sede dedicata
- Indicatore di tilt nel quadro comandi alto
- discesa di emergenza
- Conta ore
- Sedi forche integrate
- vassoio con 15Kg