Benefici
| Altezza di lavoro | 11.68 m | 
| Altezza piano calpestio | 9.68 m | 
| Sbraccio laterale massimo | 6.94 m | 
| Punto di articolazione | 4.74 m | 
| Portata massima cesta | 250 kg (2 pers.) | 
| Dimensione piattaforma | 1.14 x 0.8 m | 
| Lunghezza fuori tutto | 5.36 m | 
| Lunghezza - trasporto | 3.86 m | 
| Larghezza fuori tutto | 1.2 m | 
| Altezza a riposo | 1.99 m | 
| Altezza - trasporto | 2.22 m | 
| Sbalzo anteriore | 0 cm | 
| Angolo di escursione verticale Jib | 132.2° (+63.5/-68.7) | 
| Escursione orizzontale Jib | N/A | 
| Rotazione cesta | 180° (+90/-90) | 
| Angolo di rotazione della torretta | 355 ° | 
| Interasse | 1.65 m | 
| Altezza da terra | 10.7 cm | 
| Inclinazione operativa max | 3° | 
| Velocità di traslazione proporzionali | 0.68 - 6 km/h | 
| Velocità del vento massima | 45 km/h | 
| Pendenza massima superabile | 25 % | 
| Raggio minimo di sterzata - esterno | 3.65 m | 
| Pneumatici pieni - antitraccia | 598x190 | 
| Propulsione | 48 V - 320 Ah (C5) | 
| Peso | 7 065 kg | 
| Altezza da terra - mini | 0 cm | 
| Altezza da terra - max | 0 cm | 
| Altezza da terra - mini | 0 cm | 
| Altezza da terra - max | 0 cm | 
 
                             
                        - 2 ruote motrici
- 2 ruote direttrici
- Pneumatici pieni antitraccia
- Quadro comandi ergonomico
- Blocco meccanico della torretta
- Livellamento automatico de cesta
- Sistema di controllo di carico su cesta
- Controllo d'inclinazione
- Clacson
- Contaore
- Sistema per discesa d'emergenza
- Caricabatterie integrato 48V-50A
- Batterie di semi-trazione
- Indicatore di carica sul quadro comandi in cesta e a terra
- Anelli di sollevamento e traino
- Presa elettrica 220V in cesta
- Linea aria compressa
- Porta d'accesso in cesta a chiusura automatica
- Interruttore differenziale
- Batterie di trazione
- Predisposizione per tracker
- Porta neon
- Porta coni
- Lampeggiante
- Faro di lavoro
 
                     
                     
                     
                    

